logo

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito incluyente que brinda productos y servicios financieros oportunos, alineados a las necesidades y expectativas de nuestros socios y clientes, dentro de una estructura financiera sólida, comprometida con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia.

Horario de Atención
  • Lunes - Viernes
    08H30 - 17H00
  • Sábado
    08H30 - 13H00
  • Domingo
    Cerrado

* Consúltanos por otros horarios de atención de acuerdo a la agencia.

Copyright ©2024 Cooperativa Puéllaro

Deshabilitar Precargador

Tasas Pasivas

TASAS PASIVAS DE INTERÉS

DIAS Tasa Monto desde Monto hasta
DE 1 A 30 3% $100 $5.000
DE 1 A 30 3,25% $5.001 $19.999,99
DE 1 A 30 4,25% $20.000 $49.999,99
DE 1 A 30 6% $50.000 $9'999.999,00
DE 31 A 60 3,40% $1 $5.000,00
DE 31 A 60 4% $5.001 $19.000,99
DE 31 A 60 4,75% $20.000 $49.999,99
DE 31 A 60 6,25% $50.000 $9'999.999,00
DE 61 A 90 4% $1 $5.000
DE 61 A 90 5,25% $5.001 $19.999,99
DE 61 A 90 5,25% $20.000 $49.999,99
DE 61 A 90 6,50% $50.000 $9'999.999,00
DE 91 A 120 4,25% $1 $5.000
DE 91 A 120 5,75% $5.001 $19.999,99
DE 91 A 120 6% $20.000 $49.999,99
DE 91 A 120 7% $50.000 $9'999.999,00
DE 121 A 180 4,75% $1 $5.000
DE 121 A 180 6% $5.001 $19.999,99
DE 121 A 180 6,75% $20.000 $49.999,99
DE 121 A 180 7,25% $50.000 $9'999.999,00
DE 181 A 360 5,25% $1 $5.000
DE 181 A 360 6,50% $5.001 $19.999,99
DE 181 A 360 7,25% $20.000 $49.999,99
DE 181 A 360 7,75% $50.000 $9'999.999,00
DE 271 A 360 7,90% $50.000 $9'999.999,00
DE 361 A 9999 8% $50.000 $9'999.999,00

TASAS PARA EL SECTOR FINANCIERO PUBLICO

DIAS Tasa Monto desde Monto hasta
DE 1 A 30 1,25% $100 $999.999,00
DE 31 A 60 2% $100 $999.999,00
DE 61 A 90 2,25% $100 $999.999,00
DE 91 A 180 2,5% $100 $999.999,00
DE 181 A 360 2,75% $100 $999.999,00
DE 361 A 9999 3,25% $100 $999.999,00

AHORRO A LA VISTA

TIPO DE CLIENTE Monto desde Monto hasta Tasa %
Jurídico $1 $4.999 1,50%
Jurídico $5.000 $99.999,99 2,50%
Natural $1 $4.999 1,50%
Natural $5.000 $99.999,99 2,50%
Comparte: