Estimado visitante le informamos que este sitio utiliza mecanismos de seguimiento de sitios web (denominados cookies) para poder operar de manera adecuada.
Nuestra Cooperativa vela por tu tranquilidad y seguridad por lo que ha creado un producto de vida y asistencias médicas para sus socios
Coberturas | Descripción | Montos |
---|---|---|
Muerte por cualquier causa | Cubre la muerte del socio asegurado por cualquier causa. | $ 1800 |
Muerte accidental | Cubre la muerte del socio asegurado a consecuencia de un accidente ajeno a su voluntad. | $ 1800 |
Desmembración Accidental | Cubre el porcentaje del valor asegurado por la pérdida o amputación por accidente de los miembros de acuerdo a los porcentajes detallados en la póliza. | $ 1800 |
Incapacidad Total y Permanente | Se pagará hasta el límite contratado cuando el asegurado quede incapacitado totalmente, luego de 180 días de ocurrido el accidente. | $ 1800 |
Sepelio de titular | Cubre hasta el límite especificado por los gastos derivados de la muerte del asegurado. | $ 600 |
Gastos Médicos por accidente | Por causa de un evento por accidente ocurrido al asegurado, la compañía cubrirá los gastos médicos hasta la suma asegurada previa la presentación de los documentos respectivos. | $ 300 |
Beca Estudiantil por muerte accidental del socio | Cubre hasta el monto máximo contratado en caso del fallecimiento accidental del socio asegurado. | $ 1000 |
Gastos de ambulandia por accidente | Si el asegurado en caso de accidente requiere el servicio de ambulancia, la Compañía pagará el traslado desde el lugar del accidente, hasta la suma contratada. | $ 200 |
Maternidad | Se cubrirá bajo la cobertura (parto normal, aborto médico legal o cesárea) todas las maternidades que tengan un nacido vivo o muerto con una cobertura al 100%. Se cubre maternidades en curso o no paras las socias que consten en el listado de inicio de vigencia de hasta 45 años de edad. Para nuevas socias se aplicará carencia de 90 días para inicio del embarazo. | $ 150 |
Renta por muerte accidental | Cubre hasta el monto máximo contratado en caso de fallecimientoaccidental del socio asegurado. | $ 1050 |
Gastos Médicos por enfermedad | Cubre las atenciones médicas que incurra el asegurado por enfermedades agudas de hasta 72 horas de evolución dentro de la red médica. | $ 150 |
Gastos Médicos odontológicos | Cubre las atenciones odontológicas realizadas con los meedicos de la red como extracciones, calzas simples, curaciones y profilaxis simples. | $ 150 |
Con el asesoramiento de COLNEXOS.
Más Información
No dudes en visitarnos en cualquiera de nuestras Agencias, también nos puedes escribir
CONTACTANOS